LG化学塑料
全部分类
联系我们
13922298476(黄先生)
020-32039131, 32030604
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
10.KEYFLEX BT/TO
10.KEYFLEX BT/TO
- 分类:LG化学塑料
- 发布时间:2020-03-13 00:00:00
- 访问量:0
概要:TPE包括多种种类有POE(MPO), TPO(TPE-O), SBC(TPE-S), TPV(TPE-V), TPU(TPE-U), COPE(TPE-E, TPEE, TPC-ET), COPA(TPE-A, PEBA), 不同的类型有不同的性能
详情
序号 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-001 | 注塑级 | TO 1192A | 硬度(邵氏A)=89,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
10-002 | 注塑级 | TO 1088AV | 适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
10-003 | 注塑级 | TO 1075AR | 硬度(邵氏A)=75,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
10-004 | 注塑级 | TO 1065A | 硬度(邵氏A)=65,适于注塑 | 电子和汽车领域 | ||
10-005 | 注塑级 | BT 7069D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-006 | 注塑级 | BT 7038D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-007 | 注塑级 | BT 5035D | 硬度(邵氏D)=35,硬度(邵氏A)=88,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-008 | 注塑级 | BT 1245D | 硬度(邵氏D)=44,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-009 | 注塑级 | BT 1072D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=69,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
10-010 | 注塑级 | BT 1068D | 硬度(邵氏D)=65,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-011 | 注塑级 | BT 1063D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=60,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
10-012 | 注塑级 | BT 1047D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-013 | 注塑级 | BT 1045D | 硬度(邵氏D)=42,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-014 | 注塑级 | BT 1040D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=38,硬度(邵氏A)=92,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
10-015 | 注塑级 | BT 1035D | 硬度(邵氏D)=33,硬度(邵氏A)=88,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-016 | 注塑级 | BT 1033D | 硬度(邵氏D)=31,硬度(邵氏A)=85,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电子&电气 | ||
10-017 | 注塑级 | BT 1030D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车、电气&电子 | ||
10-018 | 注塑级 | BT 1028D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=25,硬度(邵氏A)=75,热稳定性,耐候 | 汽车、电子&电子 | |
10-019 | 注塑级 | BT 1055D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 注塑级,中等模量,HDT=90℃,硬度(邵氏D)=54 | 汽车,运动器材零部件 | |
10-020 | 挤出级 | GN7142F | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-021 | 挤出级 | BT 3055D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-022 | 挤出级 | BT 3047D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-023 | 挤出级 | BT 3038D | 优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-024 | 挤出级 | BT 2140D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-025 | 挤出级 | BT 1182D | 异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-026 | 挤出级 | BT 1172D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=66,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
10-027 | 挤出级 | BT 1163D | 硬度(邵氏D)=58,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-028 | 挤出级 | BT 1155D | 硬度(邵氏D)=52,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-029 | 挤出级 | BT 1140D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=36,硬度(邵氏A)=90,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | |
10-030 | 吹塑级 | BT HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-031 | 吹塑级 | BT HB9242D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-032 | 气囊用 | BT S5035 | 硬度(邵氏D)=52,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车,电气&电子 | ||
10-033 | 非阻燃 | S5035 | 硬度(邵氏D)=50,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车 / 外饰 / 内饰 | ||
10-034 | 非阻燃 | S5030M | 硬度(邵氏D)=50,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车 / 外饰 / 内饰 | ||
10-035 | 非阻燃 | HB9242D | 硬度(邵氏D)=37,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车 / 外饰 / 内饰 | ||
10-036 | 非阻燃 | HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,优异的热稳定性,化学稳定性和耐候性 | 汽车, 工业产品 |
关键词: bt
邵氏
汽车
热稳定性
电气
LG化学
源博塑料
珍顺塑胶
TPEE
联系我们
陈小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黄先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516.
Copyright © 2021广州珍顺塑胶原料有限公司 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备16017436号