LG化学塑料
全部分类
联系我们
13922298476(黄先生)
020-32039131, 32030604
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
3.LUPOL Modified PP
3.LUPOL Modified PP
- 分类:LG化学塑料
- 发布时间:2020-03-13 00:00:00
- 访问量:0
概要: 广州源博工业材料是LG化学经销商,pp原料包阻燃PP、玻纤增强PP、矿物增强PP、阻燃增强、玻矿增强PP、合金PP、长玻纤PP等产品,应用于汽车仪表板,空调机外壳、风扇罩、插座、洗衣机部件等,详情可拨打020-32039131咨询
详情
序号 | 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-001 | 阻燃 | GN1000F | V-0@1.5mm | HDT=120℃, IMP=3.0, 阻燃级,防析出,RoHS | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-002 | 阻燃 | GP1000F | V-0@0.8mm | HDT=135℃,IMP=3.0,RTI=120℃,RoHS | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-003 | 阻燃 | GP1000FC | V-0@0.8mm | HDT=130℃, IMP=6.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-004 | 阻燃 | GP1000FD | V-0@0.8mm | HDT=127℃, IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-005 | 阻燃 | GP1000FI | V-0@0.8mm | HDT=127℃,IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-006 | 阻燃 | GP1007F | V-2@1.5mm | HDT=130℃, IMP=11,RTI=120℃,BPT=125℃ | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-007 | 阻燃 | GP1007FA | V-2@1.5mm | HDT=120℃, IMP=5.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-008 | 阻燃 | GP1007FC | V-2@1.5mm | HDT=110℃, IMP=7.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-009 | 阻燃 | GP1007FD | V-2@1.5mm | DT=110℃, IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-010 | 阻燃 | GP1007FZ | V-2@1.5mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,防析出 | 暖风机, 咖啡壶等小家电,连接器,排插等电器产品 | |
3-011 | 阻燃 | GP1007FH | V-2@1.5MM | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | 排插座 | |
3-012 | 阻燃 | GP1009F | V-0@0.8mm | HDT=135℃, IMP=5.0,RTI=120℃,SC-0,f1,RoHS | 圣诞灯饰, UV灯罩,户外抗UV产品 | |
3-013 | 玻纤增强 | GP2100 | HB | HDT=140℃,IMP=5.0,通用级,10%玻纤 | 机械,家电,汽车内部件,B.B.Q部件 | |
3-014 | 玻纤增强 | GP2200 | HB@1.5mm | HDT=150℃,IMP=5.0,通用级,20%玻纤 | 机械, 家电, 汽车内部件,B.B.Q部件 | |
3-015 | 玻纤增强 | HI2202B | HB@1.5mm | HDT=140℃,IMP=18,通用级,20%玻纤 | 机械,家电,汽车内部件,B.B.Q部件 | |
3-016 | 玻纤增强 | GP2201F | V-2@1.5mm | HDT=142℃,IMP=9.0,阻燃级,20%玻纤 | 机械, 家电, 汽车内部件,B.B.Q部件 | |
3-017 | 玻纤增强 | GP2300 | HB@1.5mm | HDT=157℃,IMP=8.0,通用级,30%玻纤 | 机械, 家电, 汽车内部件,B.B.Q部件 | |
3-018 | 矿物增强 | GP3100 | HB@1.5mm | HDT=130℃,IMP=8.0,通用级,10%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-019 | 矿物增强 | HG3100 | HB@1.5mm | HDT=130℃,IMP=5.0,高光泽,10%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-020 | 矿物增强 | GP3102 | HB@1.5mm | HDT=135℃,IMP=9.0,高抗冲,10%矿物,抗UV | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-021 | 矿物增强 | GP3200 | HB@1.5mm | HDT=145℃,IMP=5.0,通用级,20%矿物 | 家电部件,汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-022 | 矿物增强 | GP3202 | HB@1.5mm | HDT=137℃,IMP=6.0,高抗冲,20%矿物,抗UV | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-023 | 矿物增强 | HM3207 | HB@1.5mm | HDT=138℃,IMP=5.0,高抗冲,20%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-024 | 矿物增强 | HG3200 | HB@1.5mm | HDT=130,IMP=4.0,高光泽,20%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-025 | 矿物增强 | HF3202D | HB@1.5mm | HDT=120,IMP=5.2,高流动,高抗冲,20%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-026 | 矿物增强 | HF3208H | HB@1.5mm | HDT=137,IMP=4.0,高流动,20%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件,果汁机马达内架 | |
3-027 | 矿物增强 | GP3300 | HB@1.5mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,30%矿物 | 家电部件,汽车内饰件 | |
3-028 | 矿物增强 | HF3308 | HB@1.5mm | HDT=140, IMP=5.0,高流动,30%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件 | |
3-029 | 矿物增强 | HF3308C | HB@1.5mm | HDT=135, IMP=5.5,高抗冲,30%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件 | |
3-030 | 矿物增强 | HF3308CI | HB@1.5mm | HDT=130,IMP=13,超高抗冲,30%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件 | |
3-031 | 矿物增强 | GP3400 | HB@1.5mm | HDT=150, IMP=2.5,高模量,40%矿物 | 家电部件,汽车内饰件 | |
3-032 | 矿物增强 | GP3402 | HB@1.5mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,40%矿物 | 家电部件, 汽车内饰件 | |
3-033 | 阻燃增强 | GP3156F | V-0@0.8mm | HDT=130,IMP=4.0,BPT=120℃,RoHS | D/Y Bobin,CRT Socket等电子电器部件 | |
3-034 | 阻燃增强 | GP3156FA | V-0@0.8mm | HDT=130,IMP=10,阻燃级,15%矿物,RoHS | D/Y Bobin, CRT Socket等电子电器部件 | |
3-035 | 阻燃增强 | GP3156FM | V-0@0.8mm | HDT=140,IMP=3.0,BPT=120℃,15%矿物,RoHS | D/Y Bobin, CRT Socket等电子电器部件 | |
3-036 | 阻燃增强 | GP3208F | V-2@3mm | HDT=140,IMP=4.0,阻燃级,20%矿物 | D/Y Bobin, CRT Socket等电子电器部件 | |
3-037 | 阻燃增强 | GP3152F | V-0@0.8mm | HDT=130, IMP=4.0,阻燃级,15%矿物, 5VA | D/Y Bobin, CRT Socket等电子电器部件 | |
3-038 | 阻燃增强 | GP3154F | V-0@0.8mm | HDT=130,IMP=3.0,阻燃级,高光泽15%矿物 | D/Y Bobin, CRT Socket等电子电器部件 | |
3-039 | 玻矿增强 | HI4352L | HB | HDT=106, IMP=28,高抗冲,35%填料 | 家电, 汽车内部件 | |
3-040 | 玻矿增强 | HM4354 | HDT=145, IMP=4.0,高抗冲,高耐热,35%填料 | 家电, 汽车内部件 | ||
3-041 | 玻矿增强 | LW4302 | HB@1.5mm | HDT=150, IMP=12,高耐热,低翘曲,30%填料 | 家电, 汽车内部件 | |
3-042 | 玻矿增强 | LW4302G | HB@1.5mm | HDT=145, IMP=6.0,低翘曲,30%填料 | 家电, 汽车内部件 | |
3-043 | 玻矿增强 | LW4407 | HDT=155, IMP=6.0,高强度,高耐热,40%填料 | 家电, 汽车内部件 | ||
3-044 | 合金 | DM5208 | HDT=128, IMP=30,高抗冲,汽车内部件 | 汽车内饰件 | ||
3-045 | 合金 | EG5000 | HDT=118, IMP=50,超高抗冲,光缆用 | 汽车内饰件 | ||
3-046 | 合金 | HI5204 | HDT=128, IMP=20,高强度,高抗冲 | 汽车内饰件 | ||
3-047 | 合金 | HI5302A | HDT=120, IMP=8.0,高抗冲 | 汽车内饰件 | ||
3-048 | 合金 | HI5302R | HDT=130, IMP=7.0,高抗冲 | 汽车内饰件 | ||
3-049 | 合金 | HI5302RT | HDT=130, IMP=25,高模量,高抗冲 | 汽车内饰件 | ||
3-050 | 合金 | HM5204B | HDT=125, IMP=7.0,高强度,高流动 | 汽车内饰件 |
关键词: 广州源博
LG化学
pp原料
玻纤增强PP
阻燃PP
矿物增强PP
玻矿增强PP
合金PP
长玻纤PP
洗衣机部件
空调机外壳
风扇罩
塑胶原料
原厂原包
联系我们
陈小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黄先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516.
Copyright © 2021广州珍顺塑胶原料有限公司 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备16017436号